产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 3.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸屈服应力 | ISO 527-2 | 12 | MPa | |
| 拉伸断裂应力 | ISO 527-2 | 16.8 | MPa | ||
| 拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | 750 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 680 | MPa | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 120 | J/m | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ISO 974 | <-70 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ISO 306/B50 | 117 | ℃ | ||
| 熔化温度 | 128 | ℃ | |||







