产品参数
	
	| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.60 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.0010 | ||
| 洛氏硬度 | M计秤 | ASTM D785 | 105 | ||
| 机械性能 | 断裂抗张强度 | ASTM D638 | 2070 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 1.5 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 0.5%割线 | ASTM D790 | 124000 | MPa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 2000 | MPa | ||
| 压缩模量 | ASTM D3410 | 124000 | MPa | ||
| 压缩强度 | ASTM D3410 | 1360 | MPa | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | DSC | 143 | ℃ | 
| 流动线形膨胀系数 | <149℃ | ASTM D696 | 5.4E-7 | cm/cm/℃ | |
| 操作温度 | DSC | <250 | ℃ | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | 0.000022 | ohm·cm | ||

 













